具體名單如下:
近日,泉州市工信局根據(jù)《泉州市進(jìn)一步支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(泉政辦〔2021〕1號(hào))文件精神,由泉州市工信局牽頭負(fù)責(zé)提出2021年泉州市產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)名單,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、各縣(市、區(qū))推薦,共確認(rèn)泉州海天材料科技股份有限公司等302家企業(yè)為我市2021年產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。
2021年市級(jí)龍頭企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 屬地 |
建材家居 | |||
161 | 晉江市品質(zhì)陶瓷建材有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
162 | 福建省鳳山石材集團(tuán)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
163 | 福建省晉江豪山建材有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
164 | 福建省安泰建材實(shí)業(yè)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
165 | 晉江騰達(dá)陶瓷有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
166 | 福建華泰集團(tuán)股份有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
167 | 菲莉集團(tuán)(福建)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
168 | 溪石集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
169 | 福建西河衛(wèi)浴科技有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
170 | 福建鵬翔實(shí)業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
171 | 南安市奧力石業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
172 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
173 | 泉州科牧智能廚衛(wèi)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
174 | 港龍(泉州)石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
175 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
176 | 福建南安市新三星石業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
177 | 福建省新鵬飛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
178 | 宗藝石材發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
179 | 福建溪石股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
180 | 南安紅獅水泥有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
181 | 南安市水頭康利石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
182 | 泉州寶豐石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
183 | 泉州英良石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
184 | 福建省華輝石業(yè)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
185 | 福建省中能泰豐節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 建材家居 | 南安市 |
186 | 泉州利昌新材料科技有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
187 | 南安市恒發(fā)紙品包裝有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
188 | 福建恒利紙業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
189 | 南安協(xié)進(jìn)建材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
190 | 福建省銘盛陶瓷發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
191 | 福建省南安寶達(dá)建材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
192 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
193 | 福建固美金屬股份公司 | 建材家居 | 南安市 |
194 | 福建省南安華俊再生資源利用有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
195 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
196 | 華輝玻璃(中國(guó))有限公司 | 建材家居 | 惠安縣 |
197 | 福建騰輝石業(yè)有限公司 | 建材家居 | 惠安縣 |
198 | 福建良瓷科技有限公司 | 建材家居 | 永春縣 |
199 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 建材家居 | 永春縣 |
來源:泉州市工信局